Conheça as Caixas D'Água Fortlev
Muito mais práticas e duráveis, as Caixas d´água de polietileno FORTLEV possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. São diversos modelos, de 100 a 15.000 litros. Todas com exclusivo sistema de encaixe das tampas, que garante mais vedação e conservação da água.
Além disso, todas as Caixas D'Água FORTLEV vem com 5 anos de garantia de fábrica contra defeitos de fabricação.
Sobre as vantagens do Polietileno
A Fortlev foi a pioneira no uso da matéria-prima Polietileno, que é hoje o material mais utilizado em reservatórios de água no mundo e possui benefícios como mais resistência, flexibilidade, segurança.
Conheça todos modelos disponíveis e suas dimensões
Capacidade (L) | Dimensões (m) | Peso (kg) | ||||
A | B | C | D | E | ||
100 | 0,51 | 0,41 | 0,75 | 0,73 | 0,54 | 3,8 |
150 | 0,55 | 0,43 | 0,88 | 0,87 | 0,61 | 4,5 |
250 | 0,66 | 0,50 | 1,04 | 1,03 | 0,78 | 6,5 |
310 | 0,69 | 0,54 | 1,05 | 1,04 | 0,75 | 7,5 |
500 | 0,72 | 0,58 | 1,24 | 1,22 | 0,95 | 10 |
750 | 0,86 | 0,73 | 1,37 | 1,35 | 1,00 | 14,5 |
1.000 | 0,97 | 0,76 | 1,52 | 1,51 | 1,16 | 16,7 |
1.500 | 1,05 | 0,83 | 1,77 | 1,75 | 1,43 | 23,7 |
2.000 | 1,10 | 0,90 | 1,89 | 1,88 | 1,55 | 33,2 |
3.000 | 1,49 | 1,21 | 2,28 | 2,22 | 1,72 | 50 |
5.000 | 2,00 | 1,63 | 2,45 | 2,37 | 1,85 | 91,2 |
7.500 | 2,12 | 1,81 | 2,79 | 2,70 | 2,24 | 141,2 |
10.000 | 2,57 | 2,03 | 2,95 | 2,92 | 2,41 | 185,5 |
15.000 | 3,13 | 2,62 | 3,17 | 3,15 | 2,67 | 292,7 |

L - litros
m - metros
kg - quilos
A - Altura com tampa
B - Altura sem tampa
C - Diâmetro com tampa
D - Diâmetro sem tampa
E - Diâmetro da base